滨州学院航空测绘研究中心
项目与成果汇总情况
建筑工程学院航空测绘研究中心
二〇二一年四月
航空测绘研究中心项目汇总情况
序号 | 项目名称 | 起止时间 | 项目级别 | 备注 |
1 | 乡村振兴背景下山东省农村三产融合发展路径研究 | 2019.12-2020.12 | 省部级项目 |
|
2 | 黄河三角洲地区县域创新能力评价指标体系研究 | 2018.7-2019.11 | 省部级项目 |
|
3 | 2018年第二批产学合作协同育人项目“虚拟现实技术的实验平台建设” | 2019.03 | 省部级项目 | 教育部与企业联合教学改革项目 |
4 | 滨州市城乡统筹发展测度与评价研究 | 2016.12-2019.1 | 市厅级项目 |
|
5 | 滨州市化工企业工业余热资源调查与利用分析 | 2018.7-2019.2 | 市厅级项目 |
|
6 | 基于精准扶贫视角的滨州市乡村旅游发展战略研究 | 2016.12-2019.1 | 市厅级项目 |
|
7 | 基于单镜头固定翼无人机的黄河三角洲民居建模研究 | 2018.5-2020.5 | 国家级大学生创新创业训练计划项目 |
|
8 | 长时间序列渤海海冰时空分布特征及影响因素分析 | 2019.5 | 校级项目 | 滨州学院博士启动费项目 |
9 | 基于多源遥感数据的黄河三角洲土壤盐渍化反演研究 | 2018.12
| 校级项目 | 滨州学院博士启动费项目 |
10 | 山东黄河防汛抢险专家考核项目 | 2019.8-2019.12 | 横向项目 |
|
航空测绘研究中心成果奖励汇总情况
序号 | 项目名称 | 时间 | 科研奖励类型 | 备注 |
1 | 智慧山东背景下政府公开信息服务体系构建与发展政策研究 | 2018/8/7 | 市厅级 | 滨州市第27届社会科学优秀成果奖 |
2 | 基于智慧城市的滨州市基础地理信息平台关键技术研究与示范 | 2018/7/7 | 市厅级 | 滨州市科技进步奖 |
3 | 滨州市观光农业竞争力评价及提升策略研究 | 2019/9/2 | 市厅级 | 滨州市第28届社会科学优秀成果奖 |
4 | 滨州市生态小城镇建设及发展模式研究 | 2018/8/7 | 市厅级 | 滨州市第27次社会科学优秀成果奖 |
5 | 基于ESDA的山东省城市化格局及演变研究 | 2018/9/1 | 市厅级 | 山东省统计成果奖 |
6 | 滨州市4A旅游景区经营管理体制改革 | 2017/12/29 | 市厅级 | 滨州市社会科学优秀成果奖 |
7 | 山东省智慧城市建设评价模型研究 | 2018/9/17 | 市厅级 | 第十一届山东省统计科研优秀成果奖 |
8 | 滨州市生态环境质量综合评价研究 | 2017/8/16 | 市厅级 | 滨州市第26次社会科学优秀成果奖 |
9 | 全站仪棱镜 | 2017/5/1 | 市厅级 | 2016年滨州市专利奖 |
10 | 黄河三角洲高效生态经济区智慧城市群顶层规划设计及实施路径研究 | 2017/8/28 | 市厅级 | 滨州市第26届社会科学优秀成果奖 |
航空测绘研究中心成果奖励汇总情况
序号 | 项目名称 | 时间 | 科研奖励类型 | 备注 |
11 | 智慧山东背景下政府公开信息服务体系构建与发展政策研究 | 2018/8/7 | 市厅级 | 滨州市第27届社会科学优秀成果奖 |
12 | 滨州市生态环境质量综合评价 | 2018/9/17 | 市厅级 | 第十一届山东省统计科研优秀成果奖 |
13 | 山东省区域经济发展差异及区域协调研究 | 2017/8/20 | 市厅级 | 滨州市社会科学优秀成果奖 |
14 | 低空旅游业发展探析——以山东省为例 | 2018/8/15 | 市厅级 | 第27次滨州市社会科学优秀成果奖 |
15 | 山东省产业结构与就业结构协调发展研究 | 2017/8/20 | 市厅级 | 第26次滨州市社会科学优秀成果奖 |
16 | An Effective High Spatiotemporal Resolution NDVI Fusion Model Based on Histogram Clustering | 2020/11 | SCI | Remote Sensing |
17 | 青藏高原东北缘共和-贵德盆地全新世气候变化 | 2017/1 | CSCD | 地质学报 |
18 | Measurement and Evaluation of Ecological Environment Suitability in Binzhou City | 2018/4 | 外文期刊 | Meteorological and Environmental Research |
19 | Review of methods of studying the spatial distribution of atmospheric pollutants | 2017/8 | 外文期刊 | Meteorological and environmental research |
20 | VR实景沉浸式校园漫游系统的设计与实现 | 2019/10 | CSCD | 测绘与空间地理信息 |
21 | 山东省大气环境质量时空分异及预报预警 | 2019/8 | 专著 | 中国海洋大学出版社 |
22 | 一种PM2.5浓度估算系统及方法 |
| 发明专利 |
|
23 | 建筑墙面平整度测量装置 |
| 发明专利 |
|
24 | 棱镜对中杆 |
| 发明专利 |
|
25 | 一种用于水体悬浮测绘的GPS接收机 |
| 发明专利 |
|
26 | 电子经纬仪 |
| 实用新型 |
|
27 | 经纬仪三角支架 |
| 实用新型 |
|
28 | 经纬仪微动机构 |
| 实用新型 |
|
29 | 全站仪棱镜 |
| 实用新型 |
|
30 | 一种基于地理信息的气象系统 |
| 实用新型 |
|